![]() |
Zaal Kottink |
seizoen 2025/26 | |||
1 | FPHC71I | Mike | Freriksen |
2 | FVMS036 | Rens | Arkink |
3 | Thomas | Steggink | |
4 | BPMG69Q | Joost | Kock |
5 | Stijn | Harmelink | |
6 | FVMS058 | Rien | Nieuwmeijer |
7 | FRZG277 | Thijs | Nieuwmeijer |
8 | FKCG83L | Ingmar | Reinerink |
9 | …. | Julian | Collije |
10 | FKCG81J | Rob | Steggink |
11 | FVMR93W | Rik | Stamsnieder |
12 | …. | Dion | Zwiers |
13 | …. | Silas | Prijs |
14 | …. | Gijs | Olimulder |
15 | …. | Stan | Olde Olthof |
16 | Sem | Krikhaar | |
17 | Stijn | Linneman | |
18 | …. | Aiden | Stamsnieder |
19 | …. | Ivar | Harmelink |
trainer: | eigen invulling | ||
leiders: | |||
BPMC89C | Jarno | Teikotte | |
….. | Remon | Kruiper | |
assistent scheidsrechter: | |||
FKDM04V | Wiebe | Eerdman |
Reguliere Competitie 0519 Mannen Zondag reserve
Periodestanden