

| Team Sponsor Voshaar Engineering Machinebouw |
|
|

Teamfoto 2024-2025
| seizoen 2025/26 | |||
| 1 | GCLK064 | Alexander | Berning |
| 2 | FRZG107 | Brandon | Oude Booyink |
| 3 | GKHQ94L | Bram | van den Bulk |
| 4 | FRZG14Z | Sam | Eerdman |
| 5 | …….. | Twan | Brughuis |
| 6 | MJMK89R | Carsten | Geerdink |
| 7 | BPMH00A | Max | Heerdink |
| 8 | FXSR74N | Tom | Knoef |
| 9 | ……… | Roel | van den Bulk |
| 10 | ……… | Stefan | Steggink |
| 11 | ……… | Renze | Hekhuis |
| 12 | ……… | Luuk | Stortteler |
| 13 | FXSR59M | Remco | Meijer |
| 14 | BPMH044 | Ruud | Rikhof |
| 15 | FKDM07Y | Thijs | Oude Avenhuis |
| 16 | GKSM51T | Thijs | Reekers |
| 17 | FZSV703 | Dennis | Steggink |
| 18 | FXSR57K | Rayan | Vlierman |
| 19 | BPMF65H | Christiaan | Voshaar |
| 20 | GKHR20B | Bent | Kuipers |
| 21 | BPMG88V | Stein | Zweistra |
| 22 | LWTC66L | Emiel | Stortteler |
| 23 | FZSY05M | Stijn | de Roy van Zuidewijn |
| trainer: | eigen invulling | ||
| leiders: | |||
| BPMC53V | Marco | Waayer | |
| FKCG84M | Marijn | Geerdink | |
| BPMC40Z | Ruben | Hemmer | |
| FNPM53U | Kevin | Rekers | |
| assistent scheidsrechter: | |||
| ……. | Roel | van den Bulk | |
Reguliere Competitie 0519 Mannen Zondag reserve
Standen
Uitslagen
Programma
Periodestanden